; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 94.66 | 4095 | 0.07 | 4 | -1.36 | -1.96 | -2.9 | -4.8 | -2.28 | -5.73 |
長材 SHSPI-L | 100.88 | 3667 | 0.19 | 7 | -2.03 | -2.98 | -2.83 | -4.94 | -2.54 | -6.15 |
扁 平 材 SHSPI-F | 82.53 | 3881 | 0.06 | 2 | -1.21 | -1.76 | -3.43 | -5.52 | -2.25 | -5.23 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 103.38 | 4164 | 0.01 | 1 | -0.99 | -0.93 | -2.89 | -5.18 | -2.05 | -5.7 |
普 線 材 SHSPI-WR | 103.04 | 3812 | 0.25 | 10 | -2.12 | -3.42 | -2.48 | -4.53 | -2.32 | -5.72 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 101.22 | 3581 | 0.26 | 9 | -2.18 | -3.28 | -2.99 | -5.2 | -2.57 | -6.22 |
型材 SHSPI-SB | 100.7 | 3804 | 0.1 | 4 | -1.45 | -1.69 | -1.79 | -4.69 | -1.96 | -5.39 |
角鋼 SHSPI-AS | 104.36 | 3781 | 0.1 | 4 | -1.69 | -2.11 | -2.96 | -5.25 | -2.18 | -5.65 |
槽鋼 SHSPI-CS | 107.16 | 3787 | 0.11 | 4 | -1.57 | -2.03 | -2.77 | -5.12 | -2.11 | -5.47 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 107.98 | 3842 | 0.08 | 3 | -1.54 | -1.56 | -2.53 | -4.77 | -2.21 | -5.69 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 86.51 | 3822 | 0.07 | 3 | -0.97 | -0.9 | 0.7 | -3.73 | -1.46 | -4.89 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 81.22 | 3792 | 0.02 | 1 | -1.58 | -1.83 | -6.3 | -4.94 | -3.03 | -7.86 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 82.05 | 3792 | 0.09 | 4 | -1.18 | -1.74 | -2.39 | -5.13 | -2.18 | -5.37 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 70.59 | 4290 | 0.04 | 2 | -0.97 | -1.88 | -4.97 | -7.25 | -2.3 | -3.09 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 99.12 | 3936 | 0.01 | 1 | -0.97 | -0.82 | -0.77 | -5.99 | -1.55 | -4.62 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 102.94 | 4014 | ― | ― | -1.14 | -1.11 | -2.16 | -5.44 | -1.71 | -5.29 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 99.49 | 3748 | 0.23 | 9 | -1.09 | -1.43 | -1.4 | -4.75 | -2.2 | -5.13 |
焊管 SHSPI-WP | 104.51 | 4058 | 0.01 | 1 | -0.95 | -0.94 | -0.88 | -4.17 | -1.65 | -4.93 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 84.33 | 4744 | 0.08 | 5 | -0.48 | -0.25 | -2.64 | -2 | -2.35 | -6.15 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)