; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 127.04 | ― | 3 | ― | -3.57 | -5.31 | -9.75 | -3.56 | -5.87 | -5.23 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 118.22 | 2388 | 2.43 | 49 | -2.99 | -4.15 | -6.24 | -2.81 | -2.74 | -0.45 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.28 | 2673 | 2.73 | 73 | -2.81 | -4.25 | -8.88 | -2.81 | -4.6 | -3.08 |
鐵 礦 石 SHOPI | 141.21 | 867 | 2.44 | 15 | -2.11 | -3.88 | -3.23 | -2.88 | -0.6 | 2.54 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 138.41 | 973 | 2.42 | 17 | -1.16 | -2.41 | -1.9 | -0.26 | 1.94 | 5.35 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 133.48 | 94.01美元【783】 | 3.58 |
2.65【 21】 |
-4.15 | -4.7 | -4.49 | -6.49 | -2.66 | 0.93 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 123.92 | 903 | 2.81 | 21 | -1.87 | -2.92 | -4.67 | -1.6 | 0.78 | 4.4 |
焦炭 SHCKI | 164.63 | 1683 | 4.01 | 41 | -3.28 | -5.25 | -11.65 | 0.3 | -11.28 | -12.53 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 270.38 | 1849 | 0.35 | 2 | -2.47 | -5.58 | -8.32 | -2.9 | -7.52 | -6.36 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 219.41 | 1166 | 0.61 | 3 | -0.34 | -3.76 | -3.97 | 2.35 | -16.44 | -20.53 |
鋼坯 SHSPPI | 91.24 | 2978 | 0.93 | 30 | -4.48 | -6.2 | -13 | -6.59 | -5.99 | -7.29 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.33 | 3092 | 1.47 | 51 | -1.98 | -5.61 | -11.64 | -6.81 | -4.74 | -6.84 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 90.98 | 2911 | 0.87 | 28 | -4.85 | -6.36 | -13.39 | -6.66 | -6.29 | -7.51 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 93.97 | 3051 | 0.86 | 28 | -4.64 | -6.13 | -12.77 | -6.42 | -5.9 | -7.08 |
廢鋼 SHFSPI | 105.42 | 2423 | 2.73 | 63 | -4.5 | -7.23 | -14.43 | -5.46 | -4.9 | -6.07 |
鐵 合 金 SHFPI | 93.87 | 7671 | 0.43 | 34 | -1.54 | -6.17 | -5.2 | -3.27 | -3.65 | -6.09 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 108.28 | 6389 | 0.85 | 50 | -2.45 | -2.09 | -5.32 | -2.19 | -8.92 | -11.38 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 79.16 | 6174 | 0.64 | 50 | -2.74 | -10.19 | -4.13 | -5.25 | -1.61 | -3.65 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | -0.34 | -2.17 | -3.19 | -0.64 | -0.78 | -1.23 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)