; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 863 | 2 | -1.91 | -5.2 | -4.87 | -3.82 | -1.05 | 2.17 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | ― | -2.99 | -3.75 | -3.14 | -1.07 | 1.58 | 4.95 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.11美元/噸【799】 | 0.9 【 6】 | -0.62 | -6.34 | -7.34 | -7.61 | -3.23 | 0.45 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.72美元/噸【900】 | 0.56 【 3】 | -1.47 | -6.13 | -8.45 | -6.1 | -3.6 | -1.69 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.1美元/噸【647】 | 1.93 【 14】 | -1.93 | -7.98 | -10.87 | -9.45 | -3.97 | -0.4 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號